Mw 6.7 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
Magnitude | Mw 6.7 |
Region | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
Date time | 2018-12-05 06:43:08.9 UTC |
Location | 21.84 S ; 169.75 E |
Depth | 10 km |
Distances | 343 km E of Nouméa, New Caledonia / pop: 93,100 / local time: 17:43:08.9 2018-12-05
258 km S of Isangel, Vanuatu / pop: 1,500 / local time: 17:43:08.9 2018-12-05 196 km E of Tadine, New Caledonia / pop: 7,500 / local time: 17:43:08.9 2018-12-05 |
