mb 5.4 INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION
Magnitude | mb 5.4 |
Region | INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION |
Date time | 2017-11-15 00:23:36.2 UTC |
Location | 26.18 S ; 70.76 E |
Depth | 33 km |
Distances | 1511 km SE of Port Louis, Mauritius / pop: 156,000 / local time: 04:23:36.2 2017-11-15
1668 km SE of Saint-Denis, Reunion / pop: 138,000 / local time: 04:23:36.2 2017-11-15 2516 km SE of Antananarivo, Madagascar / pop: 1,392,000 / local time: 03:23:36.2 2017-11-15 |
